自動車税一覧表
種 別 1カ年 11カ月 10カ月 9カ月 8カ月 7カ月 6カ月 5カ月 4カ月 3カ月 2カ月 1カ月


小型 1リットル以下 29,500 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400
1リットル〜1.5リットル以下 34,500 31,600 28,700 25,800 23,000 20,100 17,200 14,300 11,500 8,600 5,700 2,800
1.5リットル超 39,500 36,200 32,900 29,600 26,300 23,000 19,700 16,400 13,100 9,800 6,500 3,200
2リットル〜2.5リットル以下 45,000 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200 22,500 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700
2.5リットル〜3リットル以下 51,000 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700 25,500 21,200 17,000 12,700 8,500 4,200
3リットル〜3.5リットル以下 58,000 53,100 48,300 43,500 38,600 33,800 29,000 24,100 19,300 14,500 9,600 4,800
3.5リットル〜4リットル以下 66,500 60,900 55,400 49,800 44,300 38,700 33,200 27,700 22,100 16,600 11,000 5,500




1t以下 1リットル以下 13,200 12,100 11,000 9,900 8,800 7,700 6,600 5,500 4,400 3,300 2,200 1,100
1リットル〜1.5リットル以下 14,300 13,100 11,900 10,700 9,500 8,300 7,100 5,900 4,700 3,500 2,300 1,100
1.5リットル超 16,000 14,600 13,300 12,000 10,600 9,300 8,000 6,600 5,300 4,000 2,600 1,300
1t超2t以下 1リットル以下 16,700 15,300 13,900 12,500 11,100 9,700 8,300 6,900 5,500 4,100 2,700 1,300
1リットル〜1.5リットル以下 17,800 16,300 14,800 13,300 11,800 10,300 8,900 7,400 5,900 4,400 2,900 1,400
1.5リットル超 19,500 17,800 16,200 14,600 13,000 11,300 9,700 8,100 6,500 4,800 3,200 1,600
2t超3t以下 1リットル以下 21,200 19,400 17,600 15,900 14,100 12,300 10,600 8,800 7,000 5,300 3,500 1,700
1リットル〜1.5リットル以下 22,300 20,400 18,500 16,700 14,800 13,000 11,100 9,200 7,400 5,500 3,700 1,800
1.5リットル超 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000



1トン以下 8,000 7,300 6,600 6,000 5,300 4,600 4,000 3,300 2,600 2,000 1,300 600
1トン超 2トン以下 11,500 10,500 9,500 8,600 7,600 6,700 5,700 4,700 3,800 2,800 1,900 900
2トン超 3トン以下 16,000 14,600 13,300 12,000 10,600 9,300 8,000 6,600 5,300 4,000 2,600 1,300



自家用軽乗用車 7,200
※ 低排出ガスかつ低燃費の環境負荷の小さい自動車は税率が軽減されます。
※ 新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率が重課されます。
自家用軽貨物車 4,000
小型特殊自動車 4,700